
Soba pe peleti Ortles
Specificații: programare săptămânală, sondă de temperatură, curățare automată, geam cu autocurățare, ventilație forțată, reglare a cantității, eficiență sporită, întreținere facilitată, display multilingv
Caracteristici tehnice
| Certificare a sistemului de management al mediului | |
| Putere termică nominală | 9,1 kW |
| Putere termică introdusă | 10,12 kW |
| Putere termică redusă | 3,17 kW |
| Randament | 92,49% |
| Emisii de particule fine | 28,6 mg/m3 (13% O2) |
| Tiraj min. – max. | 10-12 Pa |
| Capacitate rezervor peleţi | 17 Kg |
| Consum de peleți la putere nominală | 2,1 Kg/h |
| Consum de peleți la putere redusă | 0,7 Kg/h |
| Emisii de CO la 13% din O2 la putere normală | 219,7 mg/m3 |
| Emisii de CO la 13% din O2 la putere redusă | 580,2 mg/m3 |
| Emisii de OGC la 13% din O2 la putere normală | 3,5 mg/m3 |
| Emisii de CO la 13% din O2 la putere redusă | 10,1 mg/m3 |
| Diametru conductă admisie aer | 50 mm |
| Diametru conductă evacuare gaze arse | 80 mm |
| Emisii de NOx la putere nominală | 149,9 mg/m3 (13% O2) |
| Emisii de NOx la putere redusă | 158 mg/m3 (13% O2) |
| Curent electric max absorbit, în timpul funcționării/în timpul pornirii | 150-380 W |
Volumul ce poate fi încălzit depinde de coeficientul de izolare termică a locuinței și este calculat pentru 35 W/m3
Dimensiuni

Soba pe peleti Ortles